Products
PATS-GM-2
Vehicle Compatibility
Product vehicle application guide.
PATS-GM-2 vehicle support:
Supported Makes: 8
Supported Models: 33
Supported Vehicles: 159
| Buick | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Enclave | |||||||||
| Lucerne |
| Cadillac | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| CTS | |||||||||
| DTS | |||||||||
| Escalade | |||||||||
| SRX |
| Chevrolet | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Avalanche | |||||||||
| Cobalt | |||||||||
| Equinox | |||||||||
| Express | |||||||||
| HHR | |||||||||
| Impala | |||||||||
| Malibu | |||||||||
| Monte Carlo | |||||||||
| Silverado | |||||||||
| Suburban | |||||||||
| Tahoe | |||||||||
| Traverse |
| GMC | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Acadia | |||||||||
| Savana | |||||||||
| Sierra | |||||||||
| Yukon |
| Hummer | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| H2 |
| Pontiac | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| G5 | |||||||||
| G6 | |||||||||
| G8 | |||||||||
| Solstice | |||||||||
| Torrent |
| Saturn | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Aura | |||||||||
| Outlook | |||||||||
| Sky | |||||||||
| Vue |
| Suzuki | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| XL7 |
