Products
KEY-OVERRIDE-ALL
Vehicle Compatibility
Product vehicle application guide.
KEY-OVERRIDE-ALL vehicle support:
Supported Makes: 17
Supported Models: 153
Supported Vehicles: 987
Choose Manufacturer/Make:
| Acura | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| CL | |||||||||||||||||
| CL | |||||||||||||||||
| CSX | |||||||||||||||||
| EL | |||||||||||||||||
| Integra | |||||||||||||||||
| MDX | |||||||||||||||||
| RDX | |||||||||||||||||
| RL | |||||||||||||||||
| RSX | |||||||||||||||||
| TL | |||||||||||||||||
| TSX |
| Chevrolet | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Aveo | |||||||||||||||||
| Aveo | |||||||||||||||||
| Epica |
| Honda | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Accord | |||||||||||||||||
| Civic | |||||||||||||||||
| CR-V | |||||||||||||||||
| Element | |||||||||||||||||
| Fit | |||||||||||||||||
| Insight | |||||||||||||||||
| Odyssey | |||||||||||||||||
| Pilot | |||||||||||||||||
| Prelude | |||||||||||||||||
| Ridgeline | |||||||||||||||||
| S2000 |
| Hyundai | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Tiburon | |||||||||||||||||
| Tucson | |||||||||||||||||
| XG300 | |||||||||||||||||
| XG350 |
| Infiniti | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| G20 | |||||||||||||||||
| I30 | |||||||||||||||||
| I35 | |||||||||||||||||
| QX4 |
| Jaguar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| S-Type | |||||||||||||||||
| X-Type | |||||||||||||||||
| XJ8 - XJR |
| Kia | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sedona | |||||||||||||||||
| Sorento | |||||||||||||||||
| Sportage |
| Lincoln | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Aviator | |||||||||||||||||
| Blackwood | |||||||||||||||||
| Continental | |||||||||||||||||
| LS | |||||||||||||||||
| Mark LT | |||||||||||||||||
| MKX | |||||||||||||||||
| MKZ | |||||||||||||||||
| Navigator | |||||||||||||||||
| Town Car | |||||||||||||||||
| Zephyr |
| Mercury | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Cougar | |||||||||||||||||
| Grand Marquis | |||||||||||||||||
| Marauder | |||||||||||||||||
| Mariner | |||||||||||||||||
| Mariner Hybrid | |||||||||||||||||
| Milan | |||||||||||||||||
| Montego | |||||||||||||||||
| Monterey | |||||||||||||||||
| Mountaineer | |||||||||||||||||
| Mystique | |||||||||||||||||
| Sable |
| Nissan | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Altima | |||||||||||||||||
| Maxima | |||||||||||||||||
| Pathfinder | |||||||||||||||||
| Sentra | |||||||||||||||||
| X-Trail |
| Pontiac | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vibe | |||||||||||||||||
| Wave | |||||||||||||||||
| Wave |
| Scion | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| tC | |||||||||||||||||
| xB | |||||||||||||||||
| xD |
| Suzuki | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Swift | |||||||||||||||||
| Swift | |||||||||||||||||
| Verona |
