Products
EVO-CAN
Vehicle Compatibility
Product vehicle application guide.
EVO-CAN vehicle support:
Supported Makes: 35
Supported Models: 332
Supported Vehicles: 2130
Choose Manufacturer/Make:
| Acura | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| CSX | ||||||||||||||||||
| EL | ||||||||||||||||||
| MDX | ||||||||||||||||||
| RDX | ||||||||||||||||||
| RL | ||||||||||||||||||
| RSX | ||||||||||||||||||
| TL | ||||||||||||||||||
| TL Keyless Access - Automatic Transmission | ||||||||||||||||||
| TSX |
| Audi | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| A3 | ||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||||||
| A6 | ||||||||||||||||||
| A6 Push-to-Start | ||||||||||||||||||
| A7 Push-to-Start | ||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||
| A8 Push-to-Start | ||||||||||||||||||
| Q5 | ||||||||||||||||||
| Q7 | ||||||||||||||||||
| S3 | ||||||||||||||||||
| S4 | ||||||||||||||||||
| S5 | ||||||||||||||||||
| S6 | ||||||||||||||||||
| S8 | ||||||||||||||||||
| TT |
| BMW | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 Series Push-to-Start | ||||||||||||||||||
| 3 Series Push-to-Start | ||||||||||||||||||
| 5 Series Push-to-Start | ||||||||||||||||||
| X5 Push-to-Start | ||||||||||||||||||
| X6 Push-to-Start |
| Buick | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Enclave | ||||||||||||||||||
| LaCrosse | ||||||||||||||||||
| Lucerne | ||||||||||||||||||
| Regal |
| Cadillac | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| CTS | ||||||||||||||||||
| DTS | ||||||||||||||||||
| Escalade | ||||||||||||||||||
| SRX |
| Chrysler | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 300 - 300C | ||||||||||||||||||
| Aspen | ||||||||||||||||||
| Crossfire | ||||||||||||||||||
| Sebring | ||||||||||||||||||
| Sebring Convertible | ||||||||||||||||||
| Town and Country |
| GMC | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Acadia | ||||||||||||||||||
| Savana | ||||||||||||||||||
| Sierra | ||||||||||||||||||
| Sierra Classic Body | ||||||||||||||||||
| Terrain | ||||||||||||||||||
| Yukon |
| Hummer | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| H2 |
| Jaguar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| S-Type | ||||||||||||||||||
| X-Type | ||||||||||||||||||
| XJ8 - XJR |
| Jeep | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Commander | ||||||||||||||||||
| Compass | ||||||||||||||||||
| Grand Cherokee | ||||||||||||||||||
| Liberty | ||||||||||||||||||
| Patriot | ||||||||||||||||||
| Wrangler |
| Land Rover | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Freelander - LR2 |
| Lincoln | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Aviator | ||||||||||||||||||
| Blackwood | ||||||||||||||||||
| Continental | ||||||||||||||||||
| LS | ||||||||||||||||||
| Mark LT | ||||||||||||||||||
| MKX | ||||||||||||||||||
| MKZ | ||||||||||||||||||
| Navigator | ||||||||||||||||||
| Town Car | ||||||||||||||||||
| Zephyr |
| Mercedes-Benz | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| C-Class | ||||||||||||||||||
| SLK-Class |
| Mini | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Cooper Push-to-start |
| Pontiac | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| G5 | ||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| Pursuit | ||||||||||||||||||
| Solstice | ||||||||||||||||||
| Torrent | ||||||||||||||||||
| Vibe | ||||||||||||||||||
| Wave | ||||||||||||||||||
| Wave |
| Porsche | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Cayenne |
| Saturn | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Astra | ||||||||||||||||||
| Aura | ||||||||||||||||||
| Outlook | ||||||||||||||||||
| Sky | ||||||||||||||||||
| Vue |
| Scion | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| iQ | ||||||||||||||||||
| tC | ||||||||||||||||||
| xB | ||||||||||||||||||
| xD |
| Subaru | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Forester | ||||||||||||||||||
| Impreza | ||||||||||||||||||
| Impreza WRX | ||||||||||||||||||
| Impreza WRX STI | ||||||||||||||||||
| Legacy | ||||||||||||||||||
| Outback | ||||||||||||||||||
| Tribeca |
| Suzuki | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Equator | ||||||||||||||||||
| Grand Vitara | ||||||||||||||||||
| Swift | ||||||||||||||||||
| Swift | ||||||||||||||||||
| SX4 | ||||||||||||||||||
| Verona | ||||||||||||||||||
| XL7 |
| Volvo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| C30 | ||||||||||||||||||
| C70 | ||||||||||||||||||
| S40 | ||||||||||||||||||
| S60 | ||||||||||||||||||
| S80 | ||||||||||||||||||
| V50 | ||||||||||||||||||
| V70 | ||||||||||||||||||
| XC60 | ||||||||||||||||||
| XC70 | ||||||||||||||||||
| XC90 |
